![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
PKPM系列产品介绍
| 软件品牌 | 软件专业 | 系列模块 | 备注 |
|---|---|---|---|
| PKPM系列产品 | 造价类 | 工程量统计 | |
| 钢筋统计 | |||
| 工程造价管理系统 | |||
| 国际工程报价 | |||
| 施工类 | 投标系列 | 含标书制作与管理、网络计划编制、现场平面图制作、施工方案图库、三维现场平面图5个模块 | |
| 工程资料系列 | 含建筑工程资料、工程质量验收、安全资料管理3个模块 | ||
| 管理系列 | 含项目管理、形象进度2个模块 | ||
| 施工技术系列 | |||
| 安全计算系列 | 含建筑施工安全设施计算、施工安全设施计算监理审核软件、临时用电方案、市政施工计算4个模块。 | ||
| 岩土系列 | 含深基坑支护三维整体分析系统、深基坑支护单元分析系统、超级土钉支护设计、地基处理设计、降水沉降分析等5个模块。 | ||
| 信息化类 | 施工企业信息化解决方案 | ||
| 房地产企业信息化解决方案 | |||
| 政府主管部门信息化 | |||
| 咨询企业信息化 | (含监理企业、造价咨询企业、设计院三大系统) | ||
| 其他类 | 请查询:www.pkpmsoft.com | ||
尊敬的客户:
因PKPM系列软件产品线覆盖整个建设行业,种类繁多,您如果需要了解PKPM其他软件产品可以点击下面产品各模块名称,或直接登陆www.pkpmsoft.com进行查询,也可直接电话0591-87432767、87550286、83217501跟我们联系咨询。
PKPM福建市场部
2008年9月6日